查看更多该能人的其他预测
| 预测时间 | 预测股票 | 预测趋势 | 到期日 | 收益率 | 浮动盈亏 | 预测理由 | 详细内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10-17 | 上汽CWB1 | 看跌 | 2009-12-30 | -- | +0.13 | 凭感觉 | 查看 搜 |
| 2009-10-17 | 深高CWB1 | 看跌 | 2009-10-22 | 0.0% | +1.61 | 凭感觉 | 查看 搜 |
| 2009-09-22 | 深高CWB1 | 看跌 | 2009-10-22 | 99.6% | +3.7 | 技术面 | 查看 搜 |
| 2009-09-22 | 石化CWB1 | 看跌 | 2010-01-29 | -- | -0.05 | 凭感觉 | 查看 搜 |
| 2009-09-22 | ST成功 | 看跌 | 2010-01-29 | -- | -0.19 | 凭感觉 | 查看 搜 |
| 2009-09-22 | 广弘控股 | 看跌 | 2009-11-20 | -- | +0.22 | 凭感觉 | 查看 搜 |
| 2009-09-22 | 通产丽星 | 看跌 | 2010-01-01 | -- | +7.78 | 凭感觉 | 查看 搜 |
| 2009-09-21 | 赣粤CWB1 | 看跌 | 2010-02-11 | -- | -0.09 | 凭感觉 | 查看 搜 |
查看更多其他能人对于该股票的预测
| 预测时间 | 预测股票 | 预测趋势 | 到期日 | 收益率 | 浮动盈亏 | 预测理由 | 详细内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-11-07 | 新华光 | 看涨 | 2009-11-10 | -- | 0.00 | 消息面 | 查看 搜 |
| 2009-11-07 | 新华光 | 看涨 | 2009-11-09 | -- | 0.00 | 消息面 | 查看 搜 |
| 2009-11-07 | 新华光 | 看涨 | 2009-11-09 | -- | 0.00 | 消息面 | 查看 搜 |
| 2009-11-07 | 新华光 | 看涨 | 2009-11-10 | -- | 0.00 | 凭感觉 | 查看 搜 |
| 2009-11-07 | 新华光 | 看涨 | 2009-11-09 | -- | 0.00 | 消息面 | 查看 搜 |
| 2009-11-07 | 新华光 | 看涨 | 2009-11-10 | -- | 0.00 | 凭感觉 | 查看 搜 |
| 2009-11-06 | 新华光 | 看涨 | 2009-11-09 | -- | 0.00 | 消息面 | 查看 搜 |
| 2009-11-06 | 新华光 | 看涨 | 2009-11-06 | 0.0% | +0.45 | 消息面 | 查看 搜 |

君山之商中 