查看更多该能人的其他预测
| 预测时间 | 预测股票 | 预测趋势 | 到期日 | 收益率 | 浮动盈亏 | 预测理由 | 详细内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-11-27 | *ST华光 | 看涨 | 2010-06-15 | -- | -8.2 | 消息面结合技术面 | 查看 搜 |
| 2009-11-27 | 上汽CWB1 | 看跌 | 2009-12-30 | -- | +0.06 | 消息面结合技术面 | 查看 搜 |
| 2009-11-27 | 上汽CWB1 | 看跌 | 2009-12-30 | -- | +0.06 | 消息面结合技术面 | 查看 搜 |
| 2009-11-27 | 上汽CWB1 | 看跌 | 2009-12-30 | -- | +0.06 | 消息面结合技术面 | 查看 搜 |
| 2009-11-27 | 上汽CWB1 | 看跌 | 2009-12-30 | -- | +0.06 | 消息面结合技术面 | 查看 搜 |
| 2009-11-27 | 上汽CWB1 | 看跌 | 2009-12-30 | -- | +0.06 | 消息面结合技术面 | 查看 搜 |
| 2009-11-27 | 上汽CWB1 | 看跌 | 2009-12-30 | -- | +0.06 | 消息面结合技术面 | 查看 搜 |
| 2009-11-27 | 上汽CWB1 | 看跌 | 2009-12-30 | -- | +0.06 | 消息面结合技术面 | 查看 搜 |
查看更多其他能人对于该股票的预测
| 预测时间 | 预测股票 | 预测趋势 | 到期日 | 收益率 | 浮动盈亏 | 预测理由 | 详细内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-11-26 | SST华塑 | 看跌 | 2009-12-31 | -- | +0.45 | 消息面结合技术面 | 查看 搜 |
| 2009-11-19 | SST华塑 | 看涨 | 2009-11-19 | 0.0% | -0.94 | 消息面结合技术面 | 查看 搜 |
| 2009-11-17 | SST华塑 | 看涨 | 2009-11-27 | -- | -0.97 | 消息面 | 查看 搜 |
| 2009-11-17 | SST华塑 | 看涨 | 2009-11-18 | 0.0% | -0.97 | 消息面结合技术面 | 查看 搜 |
| 2009-11-17 | SST华塑 | 看涨 | 2009-11-27 | -- | -0.92 | 消息面 | 查看 搜 |
| 2009-11-17 | SST华塑 | 看涨 | 2009-11-17 | 1.5% | -0.83 | 消息面结合技术面 | 查看 搜 |
| 2009-11-15 | SST华塑 | 看涨 | 2009-11-27 | -- | -0.65 | 消息面 | 查看 搜 |
| 2009-11-13 | SST华塑 | 看涨 | 2009-11-27 | -- | -0.45 | 消息面 | 查看 搜 |

李锋生 