查看更多该能人的其他预测
| 预测时间 | 预测股票 | 预测趋势 | 到期日 | 收益率 | 浮动盈亏 | 预测理由 | 详细内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-11-25 | 沪深300 | 看涨 | 2009-11-26 | -- | -128.06 | 技术面 | 查看 搜 |
| 2009-11-25 | 上证综指 | 看涨 | 2009-11-25 | 2.1% | -93.75 | 技术面 | 查看 搜 |
| 2009-11-24 | 上证综指 | 看涨 | 2009-11-24 | -1.4% | -140.78 | 技术面 | 查看 搜 |
| 2009-11-24 | 沪深300 | 看跌 | 2009-11-24 | 4.0% | +262.71 | 技术面 | 查看 搜 |
| 2009-11-24 | 深证成指 | 看跌 | 2009-11-24 | 3.9% | +891.64 | 技术面 | 查看 搜 |
| 2009-11-24 | 深证成指 | 看跌 | 2009-11-24 | 3.9% | +889.1 | 技术面 | 查看 搜 |
| 2009-11-23 | 上证综指 | 看涨 | 2009-11-24 | -3.5% | -208.88 | 技术面 | 查看 搜 |
| 2009-11-22 | 沪深300 | 看涨 | 2009-11-23 | 1.0% | -199.7 | 技术面 | 查看 搜 |
查看更多其他能人对于该股票的预测
| 预测时间 | 预测股票 | 预测趋势 | 到期日 | 收益率 | 浮动盈亏 | 预测理由 | 详细内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-11-27 | 上证综指 | 看涨 | 2009-12-31 | -- | -7.87 | 消息面结合技术面 | 查看 搜 |
| 2009-11-27 | 上证综指 | 看涨 | 2009-12-31 | -- | -7.87 | 消息面结合技术面 | 查看 搜 |
| 2009-11-27 | 上证综指 | 看涨 | 2010-03-18 | -- | -7.87 | 消息面结合技术面 | 查看 搜 |
| 2009-11-27 | 上证综指 | 看涨 | 2010-03-18 | -- | -7.87 | 消息面结合技术面 | 查看 搜 |
| 2009-11-27 | 上证综指 | 看涨 | 2010-03-18 | -- | -7.87 | 消息面结合技术面 | 查看 搜 |
| 2009-11-27 | 上证综指 | 看涨 | 2010-03-18 | -- | -22.62 | 消息面结合技术面 | 查看 搜 |
| 2009-11-27 | 上证综指 | 看涨 | 2009-12-31 | -- | -38.56 | 消息面结合技术面 | 查看 搜 |
| 2009-11-27 | 上证综指 | 看涨 | 2009-12-31 | -- | -20.13 | 消息面结合技术面 | 查看 搜 |

舟民 