digitalzh的自选股
| 股票名称 | 股票代码 | 涨跌幅 | 最新价 | 涨跌额 | 成交量 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪深300 | 399300.sz | -3.12% | 3516.5 | -113.13 | 91618724 | 0% |
| 上证综指 | 000001.ss | -2.89% | 3195.2 | -94.97 | 1559324 | 5.33% |
| 深证成指 | 399001.sz | -2.77% | 13432.14 | -382.41 | 12438073 | 0% |
| 恒生指数 | ^hsi | -1.07% | 22369.61 | -242.19 | 0 | -- |
| 道琼斯工业平均指数 | ^dji | +0.29% | 10464.40 | 30.69 | 1300803 | -- |
| 纳斯达克综合指数 | ^ixic | +0.32% | 2176.05 | 6.87 | 0 | -- |
| 伦敦指数 | ^ftse | +0.77% | 5364.81 | 40.85 | 0 | -- |
| 台湾加权指数 | ^twii | -0.22% | 7739.16 | -17.15 | 0 | -- |
| 日本 | ^n225 | -0.51% | 9393.08 | -48.56 | 0 | -- |
digitalzh的基金
digitalzh订阅的能人文章
暂无订阅能人文章 查看能人首页>>


